産品概述
24~144芯,層絞式,非金屬中心加強芯、24~144芯子單元(Φ900μm緊套光纖、芳綸加強元件)、PVC護套。
産品描述
24~144芯,層絞式,非金屬中心加強芯、24~144芯子單元(Φ900μm緊套光纖、芳綸加強元件)、PVC護套。
·産品标準
滿足YD/T 1258.4-2005、ICEA-596、GR-409、IEC794等标準;符合UL認證OFNR要求。
·光纜型号
BOC-24 | BOC-48 | BOC-72 | BOC-96 | BOC-120 | BOC-144 | |
光纜直徑(mm) | 13.8±0.5 | 17.5±0.5 | 20.5±0.5 | 24.5±0.5 | 28.5±0.5 | 36.5±0.5 |
光纜重量(kg/km) | 140 | 220 | 338 | 490 | 668 | 870 |
緊套光纜直徑 | 900±50μm |
·機械特性
允許拉伸力 | 長期 | 200N |
短期 | 660N | |
允許壓扁力 | 長期 | 300N/100mm |
短期 | 1000N/100mm | |
彎曲半徑 | 動态 | 20×D (光纜直徑 ) |
靜态 | 10×D (光纜直徑 ) |
·光學特征
50/125μm | 62.5/125μm | G.652 | G.655 | |||
衰減
(+20℃) |
@850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | |||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | ||||
@1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
帶寬(A級) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | |||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | ||||
數值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm | ||||
溫度附加衰減Δα(-20℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | |||
@1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.15dB/km |
·環境特性
運輸溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
安裝溫度 | -5℃~+50℃ |
使用溫度 | -20℃~+60℃ |