産品概述
GYTY53 光纜的結構是将 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,對于某些芯數的光纜來說,金屬加強芯外還需要擠上一層聚乙烯(PE)。松套管(和填充繩)圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯内的縫隙充以阻水填充物。纜芯外擠上一層聚乙烯内護套,雙面塗塑鋼帶(PSP)縱包後擠制聚乙烯護套成纜。
産品特點
· 具有很好的機械性能和溫度特性。
· 松套管材料本身具有良好的耐水性能和較高的強度。
· 管内充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護。
· 良好的抗壓性和柔軟性。
· 采用下列措施來确保光纜的防水性能。
. 單根鋼絲中心加強芯。
. 松套管内填充特種防水化合物。
. 完全纜芯填充。
. 雙面塗塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力。
. 良好的阻水材料防止光纜縱向滲水。
産品标準
GYTY53 光纜符合 YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 标準。
光學特性
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰減
(+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
帶寬(A級) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
數值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm |
結構參數
光纜型号 | 光纖數 | 套管數
|
填充繩數 | 光纜直徑
mm |
光纜重量kg/km | 允許拉伸力
長期/短期 Term N |
允許壓扁力
長期/短期 Term N/100mm |
彎曲半徑
靜态/動态mm |
GYTY53-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216芯 | 146~216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
儲存、使用溫度: -40℃ 至 + 70℃。