産品描述:
雙芯,8字型結構,Φ900μm或Φ600μm緊套光纖、芳綸加強元件、PVC護套。
産品标準
滿足YD/T 1258.3-2003、ICEA-596、GR-409、IEC794等标準;符合UL認證OFNR、OFNP要求。
光纜型号
ZCC-III | ZCC-II | ZCC-I | |
光纜直徑 (mm) | (6.0±0.4)×(2.8±0.2) | (4.2±0.4)×(2.0±0.2) | (3.4±0.4)×(1.6±0.2) |
光纜重量 (kg/km) | 15.6 | 10.5 | 7.3 |
緊套光纜直徑 | 900±50μm | 900±50μm | 600±50μm |
機械特性
ZCC-III | ZCC-II | ZCC-I | |
光纜直徑 (mm) | (6.0±0.4)×(2.8±0.2) | (4.2±0.4)×(2.0±0.2) | (3.4±0.4)×(1.6±0.2) |
光纜重量 (kg/km) | 15.6 | 10.5 | 7.3 |
緊套光纜直徑 | 900±50μm | 900±50μm | 600±50μm |
允許拉伸力 | 長期 | 100N | |
短期 | 200N | ||
允許壓扁力 | 長期 | 200N/100mm | |
短期 | 1000N/100mm | ||
彎曲半徑 | 動态 | 20×H (光纜短軸 ) | |
靜态 | 10×H (光纜短軸 ) |
光學特性
50/125μm | 62.5/125μm | G.652 | G.655 | |||
衰減
(+20℃) |
@850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | |||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | ||||
@1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
帶寬(A級) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | |||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | ||||
數值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm | ||||
溫度附加衰減Δα(-20℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | |||
@1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.15dB/km |
環境特性
運輸溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
安裝溫度 | -5℃~+50℃ |
使用溫度 | -20℃~+60℃ |