産品概述
GYTA 光纜的結構是将 250μm 光纖套入高模量材制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,對于某些芯數的光纜來說,金屬加強芯外還需擠上一層聚乙烯(PE)。松套管(和填充繩)圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯内的縫隙充以阻水填充物。塗塑鋁帶(PL)縱包後擠制聚乙烯護套成纜。
·産品特點
· 具有很好的機械性能和溫度特性。
· 松套管材料本身具有良好的耐水性能和較高的強度。
· 管内充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護。
· 特别設計的緊密的光纜結構,有效防止套管回縮。
· PE護套具有很好的抗紫外輻射性能。
· 采用下列措施來确保光纜的防水性能。
. 單根鋼絲中心加強芯。
. 松套管内填充特種防水化合物。
. 完全纜芯填充。
. 塗塑鋁帶(APL)防潮層。
·産品标準
GYTA 光纜符合 YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 标準。
光學特性
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰減
(+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
帶寬(A級) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
數值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm |
結構參數
光纜型号 | 光纖數 | 套管數
|
填充繩數 | 光纜直徑
mm |
光纜重量kg/km | 允許拉伸力
長期/短期 Term N |
允許壓扁力
長期/短期 Term N/100mm |
彎曲半徑
靜态/動态 mm |
GYTA-2~6芯 | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12芯 | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-14~18芯 | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-20~24芯 | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-26~30芯 | 26~30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 11.0 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 11.0 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-146~216芯 | 146~216 | 16.9 | 233 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
儲存、使用溫度: -40℃ 至 + 70℃。